規格 |
單位 |
KN-3S | KN-4S | KN-5S | KN-6S | 配件 |
工作臺表面尺寸 |
mm |
1270×254×72 | 1270×254×82 | 1270×254×87 | 1270×305×95 | 拉桿 |
T型槽(尺寸×槽數×間隔) | mm | 16×3×63.5 | 16×3×63.5 | 16×3×63.5 | 16×3×63.5 | 工具箱 |
左右行程 | mm | 790 | 800 | 820 | 820 | 調整工具 |
前后行程 | mm | 360 | 406 | 420 | 420 | 擋削裝置 |
上下行程 | mm | 360 | 406 | 508 | 495 | 快速升降裝置 |
主軸馬達 | mm | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 電器箱 |
速度 | 16 steps 160-5440 | 16 steps 160-5440 | 10 steps 70-3600 | 10 steps 70-3600 | 自動進給裝置 | |
主軸直徑 | mm | 85.72 | 85.72 | 100 | 100 | 6寸虎鉗 |
主軸行程 | mm | 126 | 126 | 150 | 150 | 特別附件 |
主軸進給速度 | mm/rev | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 | 0.04,0.08,0.15 | 冷卻系統裝置 |
主軸端孔斜度 | R8 or NST30 | R8 or NST30 | NST40 | NST40 | 工作燈 | |
主軸頭旋轉角度 | 90° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 自動鎖放刀裝置 | |
伸縮臂旋轉角度 | mm | 360° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 光學尺及顯示器 |
伸縮臂行程 | mm | 470 | 470 | 460 | 460 | 滾珠導桿 |
主軸端至工作臺表面距離 | mm | 40-430 | 94-500 | 610 | 560 | 52pcs夾具 |
主軸中心至機柱距離 | mm | 140-610 | 110-710 | 110-810 | 110-810 | R8(7pcs)筒夾 |
外型尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×1690×2100 | 1840×1630×2275 | 1500×1700×2450 | 2200×1700×2450 | 油壓虎鉗 |
凈重 | kg | 1200 | 1500 | 2100 | 2200 | Nt40刀頭 |
南通聯鑫機械制造有限公司
地址:江蘇省南通市閘西工業園
熱線:13382340666(24小時熱線)
電話:0513-85546956
傳真:0513-85555486
網址:www.bt-vw.com
手機網址:m.ntlxjx.com
郵箱:ntkingnuo@126.com
郵編:226002